Descripción de Producto
43pulgadas LCD al aire libre en el suelo interactivo Quiosco interactivo
- Opcional Un Sistema operativo.
- Opcional Color de la carcasa.
- Almacenamiento opcional.
- Pantalla táctil opcional.
- Alto rendimiento WiFi 802.11b/g/n.
- Carcasa metálica duradera Y Elegante .
- Panel LCD Marca : AUO, LG, Samsung, Sharp.
- Construido En CPU de alto rendimiento.
- Soporte de 7x24 Horas de Trabajo.
- Soporte de Vídeo en HD, imágenes Y Música.
- Soporte de La Reproducción automática Después del Encendido , Reproducir En Bucle.
- Auto Supoort Encender /apagar.
- Soporte Mando a distancia .
- Soporte Del sistema de bloqueo de seguridad.
- Bluebooth, 3G/4G Módulo, Impresoras, IC Card ( Tarjeta magnética , lector)
Escáner de huella dactilar, Cámara, Teléfono, Una moneda, Etc. Opcional
No. | Parte | La especificación |
1 | Carcasa de metal | El uso de 1, 5 mm de acero galvanizado SGCC, rico revestimiento interior de zinc en polvo, y DuPont se rocía al aire libre de polvo de plástico en la superficie, la vida de servicio es de más de 10 años. |
2 | Explosión- La prueba de vidrio | Importadas 6mm obra original de vidrio, usando película AR para evitar el deslumbramiento transmitancia de luz; El 97%, la reflectividad del 3%; El aislamiento de 99% de los rayos ultravioleta del sol, el 52% de la radiación solar el calor; Templado a prueba de explosión. |
3 | Pantalla LCD de alto brillo | De alto brillo exterior de la pantalla LCD con pantalla de 1209*680mm. Directa, el brillo de retroiluminación LED 2000cd/m2, visible en la luz del sol. La resolución de pantalla HD 1920*1080. Sonda sensibilizados automático ajusta el brillo de la pantalla de acuerdo a la luz ambiente, ahorra energía y reduce la contaminación lumínica. |
4 | Nano Touch | Solución de chip de Taiwán, desviación toque ≤ 2mm, 10 puntos el tacto, de 1, 5 W, la unidad sin tocar el apoyo haga clic, arrastrar, zoom, zoom, girar. |
5 | Sistema de reproducción | Android sistema de distribución de información de la red. Incorporar la compatibilidad con diferentes formatos de audio y video como imágenes, vídeos y textos. Apoyo/por cable transmisión de la red WiFi. |
6 | Sistema de Control del circuito | El interruptor de aire, control electrónico protección. Interruptor de tiempo de microcomputadora, el tiempo de arranque y parada de máquina de control. Protección contra rayos, protección contra relámpagos; Clase C Fuente de alimentación de calidad industrial, fuente de alimentación es estable y confiable. |
7 | El sistema de refrigeración | El uso de calefacción y refrigeración inteligente de control de temperatura del aire acondicionado industrial, -40~+55 grados en condiciones normales de ambiente al aire libre. El sistema de detección automática de temperatura para asegurarse de que la temperatura interna se encuentra en el rango de 0 a 40 grados. Sistema de filtración de alta precisión con protección IP65. |
8 | Sistema de prueba | Prueba impermeable; Prueba de alta y baja temperatura. Prueba de la radiación solar; El envejecimiento de la máquina de prueba. |
No. | El componente | El parámetro | |
1 | Mostrar | El tamaño | 43pulg. |
La resolución | 1920*1080 | ||
Brillo | 2000cd / | ||
El contraste | 4000: 1 | ||
El ángulo de visión | 178°/178°/178°/178°. | ||
2 | Placa base | Procesador | RK3188 |
La memoria RAM | 1G | ||
La memoria | 8G | ||
Interface | USB RJ45*4*1 | ||
3 | La vivienda | Nivel de protección de | IP65 |
El peso | 178kg. | ||
Soporte | En el suelo | ||
Vidrio protector | Vidrio de 6 mmAR | ||
4 | Información general | La interfaz de vídeo | VGA, HDMI |
La interfaz de audio | E/S Entrada y salida | ||
Control de brillo | El sistema de detección automático de luz | ||
El control de temperatura | Smart aire acondicionado, detección automática de temperatura | ||
La temperatura de trabajo | -40°C~+55°C | ||
La humedad de trabajo | El 5%~100% | ||
Fuente de alimentación | 220V | ||
El poder | 900W |
Llevar Zapatos International Co., Ltd Fue Establecida En 2008. Somos Uno De Los Principales Fabricante Y Proveedor de Toda la Serie Muestra comercial, Como en la Pared Digital Signage, Tótem de suelo de la Pantalla, en una sola Pantalla, Quiosco interactivo, LCD Video Wall, el Brillo de la gran Pantalla LCD Y Pantalla impermeable al aire libre. Cualquier OEM Está Disponible.
La Ventaja De Trabajar Con Nosotros :
1) Fuerte y experimentado Equipo de I+D;
2) Aplicar la Mejor Calidad de la Pantalla LCD Y la Parte electrónica.
3) Solución de problemas Y Soporte técnico rápido .
3) Ofrecer un Espacio libre Para la Sustitución de piezas de repuesto Durante El Período de garantía .
De oficina y de Factory
Preguntas frecuentes
Q1. Cómo puedo Obtener una Muestra de digital signage para confirmar la calidad?
A: 1. Indique exactamente el parámetro y requisitos para nosotros, nos puede, según sus especificaciones le dan una Muestra. O puede enviarnos una Muestra, se puede, según la muestra le dará una Muestra de contador.
Q2. Soy un Pequeño mayorista, aceptan pedido pequeño?
A2: No hay problema si usted es un Pequeño mayorista, queremos crecer con usted.
P3. Eres una Fábrica o empresa comercial?
A3: Somos una Fábrica directa/fabricante. También tenemos nuestro propio equipo de diseñadores
Q4. Cómo acerca de su garantía?
A4: Disponemos de un año de garantía de calidad de la fecha de compra, excepto los daños provocados por el hombre.
Además, apoyamos la asistencia remota de software/técnica/instalación, etc. ), y el servicio de mantenimiento de toda la vida.
Q5. Cómo Garantizar La Seguridad De La Señalización digital Para el Transporte a larga distancia?
A5: Siempre ponemos Los Productos de Primera calidad, Y Darles Varias Protecciones Para Reducir El Riesgo De Daño durante El Transporte.