- No. de Modelo: PDID-109
- Tipo de motor : Motor Control de frecuencia
- Instalación : Horizontal
- Trademark: PANDENG
- Packing: Wooden Box, Steel Frame Box, OEM Package
- Standard: GB, ISO, CEMA, DIN, JIS, etc
- Origin: Toncheng, China
- HS Code: 8431390000
- Production Capacity: 5000PCS Per Week
Guía de centrado / intermedio Comedero Comedero / rodillo transportador de
rodillos de cinta transportadora cinta transportadora detalles:
1. Este nuevo tipo de guía de centrado se da cuenta de la rotación de rodadura de los dos rodamientos, fijando el mandril del travesaño superior y la base, la cara entre la parte superior de la base giratoria y rotary mandril del travesaño superior adopta el sello de laberinto, la parte inferior de la base giratoria está equipado con embedded retén unidireccional con tope en el hombro, el aceite cavidades de ambos cojinetes y laberinto superior e inferior, etc., están llenos de acción prolongada de grasa, la parte superior del travesaño de la polea puede estar permanentemente a girar libremente al aire libre y en el medio ambiente de largo tiempo de lavado.
2. Las barras de extensión en ambos lados de la viga transversal superior de esta guía de centrado de la utilidad de la adopción de fundición de precisión de la construcción desmontable, están conectados con el travesaño superior con tornillos y sus bases de montaje tiene agujeros para viajar ajustable, permitiendo que la distancia entre el rodillo de empuje y el borde de la correa de caucho para ajustarse a fin de atender las necesidades de diferentes cinturón ancho y el sesgo combinado cantidad;
3. Ambos lados de la utilidad de esta guía de centrado están equipadas con rodillos de la guardia, su rodillo de empuje se instala de forma perpendicular al lado tensor, que mejora considerablemente la capacidad de limitar el funcionamiento de la correa de caucho del rodillo de empuje, mientras tanto, la fuerza de empuje que recibe debido al sesgo de la correa es totalmente utilizado para la corrección del sesgo.
Estándar:
GB, ISO, CEMA,DIN,JIS,etc
las notas de instalación:
1. La orientación del rollo de la guardia de la correa debe ser hacia la dirección de funcionamiento (es decir, el rollo de la guardia, primero debe ponerse en contacto con la correa, póngase en contacto con el tensor);
2. La instalación de separación es de 10~15m.
El dibujo y la tabla de dimensiones de instalación:
Además de los productos de las especificaciones correspondientes al modelo TD75, DTII, DTII(A), nuestra compañía puede diseñar diversas especificaciones estándar según requerimientos del usuario.
El ancho de la correa | Rollo | L1 | Un | H1 | H2 | E | P | Q | D | Kg de masa | Número de dibujo | ||||
B | D | L | Número de dibujo | Teniendo | |||||||||||
500 | 89 | 315 | DTIIGP1103 | 4G204 | 840 | 740 | 95 | 329 | 170 | 130 | 90 | M12 | 49.8 | PDII01C3211 | |
650 | 380 | DTIIGP1104. | 990 | 890 | 139,5 | 323 | El 52,9 | PDII02C3211 | |||||||
800 | 465 | DTIIGP1105 | 1150 | 1090 | 363 | 58.9 | PDII03C3211 | ||||||||
108 | DTIIGP2205 | 4G205 | 149 | 391 | 64.0 | PDII03C 3222 | |||||||||
1000 | 133 | 600 | DTIIGP2307 | 4G305 | 1376 | 1290 | 159 | 406 | 230 | 150 | M16 | El 87,2 | PDII04C 1523 | ||
DTIIGP3307 | 4G305 | 171,5 | 418.5 | El 93,5 | PDII04C 3233 | ||||||||||
1200 | 108 | 700 | DTIIGP2208 | 4G205 | 1626 | 1540 | 169 | 416 | 95.3 | PDII05C 3222 | |||||
DTIIGP2308 | 4G305 | 416 | 96.2 | PDII05C 3223 | |||||||||||
DTIIGP2408 | 4G306 | 416 | 103.0 | PDII05C 3224 | |||||||||||
133 | DTIIGP3208 | 4G205 | 181.5 | 428.5 | 103.3 | PDII05C 3232 | |||||||||
DTIIGP3308 | 4G305 | 428.5 | 104.2 | PDII05C 3233 | |||||||||||
DTIIGP3408 | 4G306 | 428.5 | 108,6 | PDII05C 3234 | |||||||||||
159 | DTIIGP4208 | 4G205 | 194.5 | 44.5 | 112.2 | PDII05C 3242 | |||||||||
DTIIGP4308 | 4G305 | 448.5 | 112.7 | PDII05C 3243 | |||||||||||
DTIIGP4408 | 4G306 | 448.5 | 117.5 | PDII05C 3244 | |||||||||||
1400 | 108 | 800 | DTIIGP2310 | 4G305 | 1826 | 1740 | 179 | 426 | 104.7 | PDII06C 3223 | |||||
DTIIGP2410 | 4G306 | 426 | 109,0 | PDII06C 3224 | |||||||||||
133 | DTIIGP3310 | 4G305 | 190,5 | 437.5 | 113,8 | PDII06C 3233 | |||||||||
DTIIGP3410 | 4G306 | 437.5 | 119.1 | PDII06C 3234 | |||||||||||
159 | DTIIGP4310 | 4G305 | 204.5 | 471.5 | 124.1 | PDII06C 3243 | |||||||||
DTIIGP4410 | 4G306 | 471.5 | 129,4 | PDII06C 3244 |
Ventaja:
1.La luz y la construcción de bastidor rígido de
2.mecanismo de sellado se componen de un sello doble
3.El agua adicional de neopreno de corrección de labio de contacto
4.coeficiente de fricción bajo, resistente al agua, a partir del
4.Sistema de sellado de tubos de acero de alta precisión garantizan que los rodillos con baja vibración y ruido
5.lograr sellos de laberinto multi-resistente al agua y polvo,
6.La adopción de buenas teniendo asegúrese de que la vida, funcionamiento estable y de buena calidad
7.Excelente propiedad de lubricación de
la línea de producción
el paquete de
tipos comunes de nuestro rodillo de transporte: