Cuatro cojinetes deslizantes de contacto de bolas con dientes externos 061.25.1155.575.11.1403

Descripción de Producto LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no

Featured Products

Descripción de Producto

LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no estándar de anillo de rotación bolas los rodamientos, cojinetes de rodillo de la rotación y precisión de los rodamientos de anillo de rotación del cliente según los diferentes requisitos técnicos.

Rodamiento de anillo de rotación es también llamado anillo de rotación, cojinete de deslizamiento, turntable rodamiento y rodamiento giratorio.
Rodamiento de anillo de rotación es un rodamiento que capaz de soportar la carga axial, carga radial y el par de vuelco. En circunstancias normales, los rodamientos de anillo de rotación tienen sus propios agujeros de montaje, los agujeros de lubricante y selle los orificios, para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes trabajo de host en las diferentes condiciones.

Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Por otro lado, el cojinete de anillo de rotación en sí tiene características de estructura compacta, la guía gira cómodo, fácil de instalar y mantener fácilmente.
Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Los cojinetes de anillo de rotación------tipos:
1.      cuatro puntos de contacto de anillo de rotación los rodamientos de bola
2. La      bola de doble hilera de cuatro puntos de contacto rodamientos de anillo de rotación(el mismo diámetro balón; diámetro diferente bola)
3.      anillo de rotación los rodamientos de rodillos de la cruz
4.      fila triple combinada de rodillos cilíndricos los rodamientos de anillo de rotación
5. La      bola de anillo de rotación combinada de los rodamientos de rodillos
6. de      brida de la luz de los rodamientos de anillo de rotación

Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Los cojinetes de anillo de rotación------ Datos técnicos:
1.       Material: 42CrMo, 50mn
2.       Precisión: P0. P6. P5.
3.       El diámetro exterior: 200~9500mm
4.       Cage/retén: nylon o aluminio
5.       Tipo de marcha: no-objetivo, el engranaje interno y externo de marcha, marcha endurecido

Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Los cojinetes de anillo de rotación------aplicaciones:
Los cojinetes de anillo de rotación son ampliamente utilizados en la industria y conocido como "la máquina de las articulaciones"
A continuación es la rotación específica de las aplicaciones de cojinete
1. La maquinaria de construcción (por ejemplo, grúas, excavadoras, la pala cargadora, niveladora)
2. La maquinaria metalúrgica (por ejemplo, para la planta de acero)
3. Equipos de maquinaria pesada (por ejemplo, la maquinaria de minería hormigón maquinaria)
4. Marine maquinaria (por ejemplo, barco, el puerto de la máquina de elevación, el puerto, el equipo de transferencia de aceite onshore como offshore grúa)
5. Equipos de maquinaria ligera (por ejemplo, la máquina de papel, plástico, caucho la máquina, el tejido de la máquina)
6. Generador de energía eólica
7. Productos militares (por ejemplo, la industria aeroespacial maquinaria)
8. Maquinaria de embalaje

Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403



Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Los cojinetes de anillo de rotación------embalaje detalles:
Paso 1: Cubierta con el aceite anti-corrosión
Paso 2: envuelto en la película de plástico.
Paso 3: repleto de papel Kraft y profesionales de las correas.
Paso 4: Poner en caja de madera para evitar la oxidación o el suelo húmedo.
Observación: Normalmente, la película de plástico de la estraza correa +++ Caja de madera, pero embalaje personalizado disponible


Four Contact Ball Slewing Bearings with External Teeth 061.25.1155.575.11.1403


Nuestras ventajas:
1. Una buena calidad y precio competitivo
2. orden de prueba aceptada
3. Empresa Certificada ISO
4. OEM y ODM aceptado
5. La Fabricación de cojinetes de anillo de rotación a partir de 2000

Rotación LYHY teniendo modelos:

 Una sola hilera de cuatro puntos de contacto de cojinete de giro bola--Rodamiento ungeared
060.22.0370.301.11.1504 060.22.0505.000.11.1503 060.22.0575.502.11.1503
060.22.0660.001.11.1503 060.25.0475.000.11.1504 060.25.0555.000.11.1504
060.30.0550.100.11.1504 060.35.0680.000.11.1503 060.45.0805.001.11.1504
060.20.0414.500.01.1503 060.20.0544.500.01.1503 060.20.0644.500.01.1503
060.20.0744.500.01.1503 060.20.0844.500.01.1503 060.20.0944.500.01.1503
060.20.1094.500.01.1503 060.20.0414.575.01.1403 060.20.0544.575.01.1403
060.20.0644.575.01.1403 060.20.0744.575.01.1403 060.20.0844.575.01.1403
060.20.0944.575.01.1403 060.20.1094.575.01.1403 060.25.0855.500.11.1503
060.25.0855.500.11.1503 060.25.1055.500.11.1503 060.25.1155.500.11.1503
060.25.1255.500.11.1503 060.25.1355.500.11.1503 060.25.1455.500.11.1503
060.25.0855.575.11.1403 060.25.0855.575.11.1403 060.25.1055.575.11.1403
060.25.1155.575.11.1403 060.25.1255.575.11.1403 060.25.1355.575.11.1403
060.25.1455.575.11.1403   
 Una sola hilera de cuatro puntos de contacto de cojinete de giro bola--cojinete con equipos externos
061.20.0414.500.01.1503 061.20.0544.500.01.1503 061.20.0644.500.01.1503
061.20.0744.500.01.1503 061.20.0844.500.01.1503 061.20.0944.500.01.1503
061.20.1094.500.01.1503 061.20.0414.575.01.1403 06120.0544.575.01.1403
061.20.0644.575.01.1403 061.20.0744.575.01.1403 061.20.0844.575.01.1403
061.20.0944.575.01.1403 061.20.1094.575.01.1403 061.25.0855.500.11.1503
061.25.0855.500.11.1503 061.25.1055.500.11.1503 061.25.1155.500.11.1503
061.25.1255.500.11.1503 061.25.1355.500.11.1503 061.25.1455.500.11.1503
061.25.0855.575.11.1403 061.25.0855.575.11.1403 061.25.1055.575.11.1403
061.25.1155.575.11.1403 061.25.1255.575.11.1403 061.25.1355.575.11.1403
061.25.1455.575.11.1403 061.25.0764.103.11.1504 061.25.0764.106.21.1504
061.25.0980.107.11.1504 061.25.0980.108.21.1504 061.20.0400.100.1.1503
061.20.0400.101.21.1503 061.20.0450.100.11.1503 061.20.0450.101.21.1503
061.20.0560.100.11.1503 061.20.0560.101.21.1503 061.20.0630.100.11.1503
061.20.0630.101.21.1503 061.20.0710.100.11.1503 061.20.0710.101.21.1503
061.25.0764.600.11.1503 061.25.0764.601.21.1503 061.25.0980.890.11.1503
061.25.0980.891.21.1503 061.25.1120.000.11.1504 061.25.1120.001.21.1504
061.25.1250.100.11.1504 061.25.1250.001.21.1504 061.30.1180.000.11.1504
061.30.1180.001.21.1504 061.30.1320.000.11.1504 061.30.1320.001.21.1504
061.30.1500.200.11.1504 061.30.1500.201.21.1523 061.40.1400.000.19.1504
061.40.1400.001.29.1504 061.40.1600.008.19.1504 061.40.1600.009.29.1503
061.40.1800.013.19.1503 061.40.1800.014.29.1503 061.50.1900.004.49.1504
061.50.2130.001.49.1504 061.50.2355.001.49.1504 061.50.2645.001.49.1504
 Una sola hilera de cuatro puntos de contacto de cojinete de giro bola--cojinete con engranaje interno
062.20.0414.500.01.1503 062.20.0544.500.01.1503 062.20.0644.500.01.1503
062.20.0744.500.01.1503 062.20.0844.500.01.1503 062.20.0944.500.01.1503
062.20.1094.500.01.1503 062.20.0414.575.01.1403 062.20.0544.575.01.1403
062.20.0644.575.01.1403 062.20.0744.575.01.1403 062.20.0844.575.01.1403
062.20.0944.575.01.1403 062.20.1094.575.01.1403 062.25.0855.500.11.1503
062.25.0855.500.11.1503 062.25.1055.500.11.1503 062.25.1155.500.11.1503
062.25.1255.500.11.1503 062.25.1355.500.11.1503 062.25.1455.500.11.1503
062.25.0855.575.11.1403 062.25.0855.575.11.1403 062.25.1055.575.11.1403
062.25.1155.575.11.1403 062.25.1255.575.11.1403 062.25.1355.575.11.1403
062.25.1455.575.11.1403 062.25.0866.106.11.1504 062.25.0866.109.21.1504
062.25.1077.308.11.1504 062.25.1077.304.21.1504 062.20.0400.000.11.1503
062.20.0400.001.21.1503 062.20.0450.000.11.1503 062.20.0450.001.21.1503
062.20.0560.000.11.1503 062.20.0560.001.21.1503 062.20.0630.000.11.1503
062.20.0630.001.21.1503 062.20.0710.000.11.1503 062.20.0710.001.21.1503
062.25.0886.800.11.1504 062.25.0886.801.21.1504 062.25.1077.890.11.1503
062.25.1077.891.21.1503 062.25.1180.000.11.1504 062.25.1180.001.21.1504
062.30.1120.000.11.1504 062.30.1120.001.21.1504 062.30.1250.000.11.1504
062.30.1250.001.21.1504 062.30.1400.000.11.1504 062.30.1400.001.21.1504
062.30.1600.000.11.1504 062.30.1600.001.21.1504 062.40.1500.000.19.1504
062.40.1500.001.29.1504 062.40.1700.007.19.1503 062.40.1700.008.29.1503
062.50.1800.001.49.1504 062.50.2000.001.49.1504 062.50.2240.001.49.1504
062.50.2490.001.49.1504 062.50.2800.001.49.1504  



 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.
map