Descripción de Producto
Rodillo de transporte
Rodillo de transporte es un componente importante, los tipos y cantidades grandes. Representa el costo total de una cinta transportadora de un 35%, para resistir más de 70% de la resistencia, lo que la calidad del rodillo es particularmente importante.
Nuestros rodillos ha rtating mínima inercia, estructura razonable, fiable, flexible, la estanqueidad de girar, fácil de desmontar, fácil mantenerse, larga duración, etc. También podemos hacer como petición de cliente.
1. Tipo:
El transporte, Volver
2. Tipo de transportador:
DTII DTII(A) TD75
3. Solicitud:
Se utilizan En Minas de carbón, Plantas de energía, Planta de cemento, Puerto Etc.
4. Detalles:
Material : Tubo de Acero al carbono de Q235.
Diámetro del tubo : 60-219mm
Longitud del tubo: 150mm ~ 3500 Mm
El material del eje : A3 / 45# el Acero
El diámetro del eje: De 20 a 25 Mm
El Extremo del eje Tipo: DTII TD75 Piso
Teniendo: 6204, 6205, 6305, 6306, 6307
Marca: ZWZ rodamientos SKF HRB NSK
La soldadura: Automático de Soldadura de extremo doble de La Caja del rodamiento
Superficie: Pintura de pulverización estática eléctrica
Color: De cualquier color, reuqest
5. Especificación:
Diámetro estándar | Ámbito de la longitud(mm) | Los cojinetes Tipo(mínima y máxima) | Shell Espesor de pared. | |
Mm | Pulg. | |||
63.5 | 2 1/2 | 150-3500 | 6204 | -3.75de 2, 0 mm mm |
76 | 3 | 150-3500 | 6204 205 | -4.0de 2, 0 mm mm |
89 | 3 1/3 | 150-3500 | 6204 205 | -4.0de 2, 0 mm mm |
102 | 4 | 150-3500 | 6204 205 305 | -4.0de 2, 5 mm |
108 | 4 1/4 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | -4.0de 2, 5 mm |
114 | 4 1/2 | 150-3500 | 6205 206 305 306 | -4.5de 2, 5 mm |
127 | 5 | 150-3500 | 6204 205 305 306 | -4.5de 2, 5 mm |
133 | 5 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | -4.5de 2, 5 mm |
140 | 5 1/2 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 | -4.5de 3, 5 mm mm |
152 | 6 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3, 0 mm-4.5mm |
159 | 6 1/4 | 150-3500 | 6205 206 207 305 306 307 308 | 3, 0 mm-4.5mm |
165 | 6 1/2 | 150-3500 | 6207 305 306 307 308 | -6.0de 3, 5 mm mm |
177.8 | 7 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | -6.0de 3, 5 mm mm |
190.7 | 7 1/2 | 150-3500 | 6207 306 307308 309 | 4, 0 mm-6.0mm |
194 | 7 5/8 | 150-3500 | 6207 307 308 309 310 | 4, 0 mm-6.0mm |
219 | 8 5/8 | 150-3500 | 6308 309 310 | 4, 0 mm-6.0mm |
6. Taller: