Descripción de Producto
3-9m3 de depósito de hormigonera partes superiores, hormigonera conjunto superior del depósito 
  
descripción de producto 
Semi-  Remolques,       Semi  Remolque cama baja,   El  Transporte de contenedores  Semi  Remolque,   La  Pared lateral  Semi  Remolque  Tienda,   Bar    ,   Van de la serie  Series,     Portador de coche    Remolque semi  , remolque basculante  ,     Remolque cisterna        Camión hormigonera series,   Series,   Etc.   Además,   Nuestra    Línea de negocio  Abarca  Desde  La  Investigación,   Desarrollo  Y  Diseño  Para  La  Fabricación  Y  Venta  De  Otros    Accesorios para automóviles,   Especialmente  Para  Los neumáticos.   Nuestros  Productos  Son    Exportados principalmente  A    Túnez, Filipinas,   Vietnam,   Tanzania,   Angola,   Mongolia,   Venezuela,   Emiratos Árabes Unidos,   Kenya,   Etc. 
parametros de producto 
| El tema | El parámetro | 
| Declarado de dimensión externa (mm) | 9400×2500×3990 | 
| Dimensión externa real (mm) | 9325×2500×3995 | 
| Modelo de chasis | Sino carretilla ZZ1257N3847C | 
| Peso en vacío de grúa (kg) | Real: 15340 declaró: (15050) | 
| La carga nominal (kg) | 9820 | 
| Velocidad máxima del vehículo (km/h) | 90/102 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350 | 
| La suspensión delantera / trasera suspensión (mm) | 1500/2725 | 
| El ángulo de aproximación y salida ángulo (°) | 16/19 | 
| El ancho de vía de la rueda delantera (mm) | 2022, 2041 | 
| El ancho de vía de la rueda trasera (mm) | 1830/1830 | 
| El neumático | 12.00-20 neumático común | 
| Agitar el volumen (metro cúbico) | 10 | 
| La tasa de alimentación (metros cúbicos por minuto) | ≥2, 7 | 
| Tasa de descarga (metros cúbicos por minuto) | ≥0.65 | 
| El desempeño de la relación residual (%) | ≤0.5 | 
| La velocidad de rotación del tambor de mezcla (r/min). | 0-14 | 
| El modelo de motor | WD615.95E | 
| La potencia nominal del motor (kw/hp) | 247/336 | 
| Forma de admisión de aire | Sobrealimentar, inter-refrigeración | 
| El embrague | Φ430mm tipo seco de una sola hoja | 
| La transmisión | HW15710 | 
| El eje delantero (t) | HF9 | 
| Oriente y los ejes traseros (t) | Los ejes de HC16 | 
| La suspensión delantera | Ballesta no independientes | 
| La suspensión trasera | Ballesta no independientes | 
| Cabina | HW76 con techo plano y extendido de la cabina, equipado con una sola litera de dormir | 
| El neumático | 12.00-20 neumático común | 
| El freno de servicio | Frenos de aire de doble circuito | 
| El freno de estacionamiento | Frenos Frenos de aire por el muelle de la cámara de almacenamiento de energía | 
| Frenado auxiliar | Freno de escape del motor | 
| Reducción | La parte superior de reducción de la P68 | 
| La bomba | La bomba de ARCA PV089 de la FCM | 
| El motor | Motor de la ARCA MF089 | 
| ABS | 446 004 6300 | 

Nuestra ventaja
1) El Fabricante, Más De 14 años de Experiencia profesional.
2) CCC, SGS Y Certificado ISO9001, la Garantía de un año Plazo .
3) Pedido pequeño Puede Ser Aceptado.
4) Cualquier Color Y Logo Estará Disponible.
5) Los productos Pueden Ser Personalizadas Según Su Diseño, O Diversas Necesidades.
Certificaciones

Visita del cliente

Información de la empresa
Estamos a un especialista carretilla reposición y semi remolque fabricante en China, es capaz de suministrar varios camiones de propósito especial y semi remolques. Nuestros productos son siempre populares en China durante varios años.
A partir de 2005, permitir la exportación de China completado y Camión semirremolque. Hemos establecido departamento de ultramar de ese año y exporta más de 30 condados de inmediato. Nuestros productos ha obtenido casi clientes' el amor y admiración. Agradecemos a nuestros clientes confían plenamente en nosotros, y recordar la responsabilidad de cada momento.

Taller de fábrica

Embalaje y envío
