Descripción de Producto
Funcionamiento inteligente de 45kg de carga con aviones no tripulados UAV pulverizador 
- Servicio de OEM y ODM -
Doble sistema de navegacióN GPS, darse cuenta de mayor redundancia de la partida y el posicionamiento de control, garantizar la seguridad de vuelo, la estabilidad y fiabilidad.colgando 20L~22L plaguicida barril, el conjunto adopta el diseñO cóNico, la salida del agua de los sumideros.Evita los residuos de la droga, y la cubierta de agua aumenta el diáMetro.La expansióN de la parte inferior del Barril de plaguicidas Puede instalar la bomba de agua, el radar, y otros equipos.Prestar atencióN a el agua de la bateríA y su interfaz, para evitar el peligro causado por cortocircuito durante su uso.(Tenga cuidado al colocar la bateríA.

 
                            - Servicio de OEM y ODM -
Doble sistema de navegacióN GPS, darse cuenta de mayor redundancia de la partida y el posicionamiento de control, garantizar la seguridad de vuelo, la estabilidad y fiabilidad.colgando 20L~22L plaguicida barril, el conjunto adopta el diseñO cóNico, la salida del agua de los sumideros.Evita los residuos de la droga, y la cubierta de agua aumenta el diáMetro.La expansióN de la parte inferior del Barril de plaguicidas Puede instalar la bomba de agua, el radar, y otros equipos.Prestar atencióN a el agua de la bateríA y su interfaz, para evitar el peligro causado por cortocircuito durante su uso.(Tenga cuidado al colocar la bateríA.
| El modelo | D20L-6 | 
| Material del producto | + Fibra de carbono de la aviacióN de Aluminio de aviacióN | 
| TamañO de la expansióN del producto | 2510mm*2510mm*590mm | 
| El tamañO de plegado de producto | 660mm*620mm*1.310 mm | 
| TamañO del embalaje | 1420mm*640mm*720mm | 
| Peso máXimo al despegue | 45kg. | 
| Peso de la aeronave | 14-16kg. | 
| Barril de plaguicidas | 20L~22L | 
| La altitud de vuelo | ≤30 Metros | 
| Volar (Descargar) | 20~25 Minutos | 
| Volar (carga) | 10~13 Minutos Cuando EstáCompletamente Cargado | 
| La velocidad de vuelo | 1-10 M / Seg. | 
| La estructura de la Vida | ≥10 AñOs | 
| El ancho de pulverizacióN | 6-8 Metros | 
| Flotando En El Aire | Flotando En Cualquier DireccióN | 
| El flujo de pulverizacióN | 5-8L/min. | 
| El Sistema de pulverizacióN | Importadas de Alta PresióN de la Lucha contra la Boquilla de atomizacióN flotantes | 
| TamañO de punto de atomizacióN | 60~90μM | 
| El control de moscas | GPS versióN industrial Y Del controlador. | 
| Spary Eficiencia | ≥7 HectáReas/díA | 
| Caja de seguridad en el Despegue Y Aterrizaje de La Velocidad del viento | ≤5 | 
| La velocidad del motor | 5000rpm | 
| Sistema de alimentacióN | 48V de AlimentacióN BateríA de políMero de ordenador | 
| Charer | 100-240 V de entrada de CA | 
| BateríA de litio-políMero | 22000mAh*1 | 
