Descripción de Producto
El mejor venta de productos de peluquería para perros guante
1. Nombre: Guantes de vinilo
2. Material: PVC(DINP O DOTP)
3. Especificación: Libres de polvo O En polvo
4. Grado Industrial: Medicas Y de Calidad alimentaria
5. Color: Claro, azul, verde, piel
6. Size: XS/S/M/L/XL 9 Pulg.
7. Peso: M4.0+/-0, 3 g M4.5+/-0, 3 g M5.0+/-0, 3 g M5.5+/-0, 3 g
8. Width: S 85±3 mm, M 95±3 mm L 105±3 mm XL 115±3 mm
9. El embalaje: 100pcs/box, 10cajas/ctn, caja de cartón Tamaño: 31, 5*24, 5*25cm o de OEM
10. MOQ Cartones: 300
11. Pago: T/T, L/C, etc.
12. Certificado: FDA, CE, ISO, BRC y TUV, SGS, etc.
13. Fuerza tensil: Min 9 MPA
14. Alargamiento: Min 300%
15. La Fuerza En el Recreo: Min 3.6N
16. Las muestras: Muestras Están Disponibles En Cualquier Momento
17. Diseño de interiores de la Caja: Gratuito
18. Diseño de envase exterior: Gratuito
El nombre del producto | Guantes de vinilo ( Pre-polvo y sin polvo ). | |||||||||||||||||||||||||
Grado: | El control de calidad | |||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Todas las bellas Co., Ltd & Guante verde Co., Ltd | |||||||||||||||||||||||||
Envase y Embalaje | 100 PCS/Box 10 cajas/ctn | El color | Claro y azul | |||||||||||||||||||||||
Descripciones | El tamaño | Peso (G) | La longitud (mm) | El ancho de la palma (Mm) | El grosor (mm) | |||||||||||||||||||||
El dedo (Min) | Palm (Min) | Manguito (Min) | ||||||||||||||||||||||||
S | 4.0+/-0, 3 | ≥230 | 95+/-3 | 0.09+/-0, 03 | 0.08+/-0, 03 | 0.07+/-0, 03 | ||||||||||||||||||||
M | 4.5+/-0, 3 | ≥240 | 95+/-3 | 0.09+/-0, 03 | 0.08+/-0, 03 | 0.07+/-0, 03 | ||||||||||||||||||||
L | 5.0+/-0, 3 | ≥240 | 95+/-3 | 0.09+/-0, 03 | 0.08+/-0, 03 | 0.07+/-0, 03 | ||||||||||||||||||||
XL | 5.5+/-0, 3 | ≥240 | 95+/-3 | 0.09+/-0, 03 | 0.08+/-0, 03 | 0.07+/-0, 03 | ||||||||||||||||||||
Dimensiones | Dedo | Longitud(mm) | El ancho | |||||||||||||||||||||||
S | M | L | XL | S | M | L | XL | |||||||||||||||||||
Pulgar | 56 | 60 | 70 | 70 | 34 | 40 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||
El índice | 65 | 75 | 81 | 83 | 29 | 33 | 36 | 39 | ||||||||||||||||||
Dedo | 72 | 81 | 92 | 95 | 28 | 34 | 38 | 37 | ||||||||||||||||||
Dedo anular | 67 | 76 | 84 | 88 | 27 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||||||||
Meñique | 51 | 56 | 60 | 64 | 25 | 29 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||
Fuerza tensil | La elongación | La fuerza en el recreo | ||||||||||||||||||||||||
Antes de que el envejecimiento | Después de que el envejecimiento | Antes de que el envejecimiento | Después de que el envejecimiento | Antes de que el envejecimiento | Después de que el envejecimiento | |||||||||||||||||||||
≥11Mpa | ≥11Mpa | ≥320% | ≥320% | ≥4.5N | ≥4.5N | |||||||||||||||||||||
Material | Las precauciones normales | El almacenamiento | ||||||||||||||||||||||||
El PVC Los ftalatos | La vida del producto: 5 años | |||||||||||||||||||||||||
Nuestros productos principales son: Guantes de vinilo Guantes de PVC de hogar, , PE/TPE/CPE guantes, etc. Nosotros tiene una fuerte fuerza de técnica, y puede cumplir con productos Diseño y desarrollo, y de acuerdo con la norma internacional de la producción la capacidad de fabricación, que han pasado ISO13485 la certificación de calidad internacional, y también obtener la certificación CE y FDA. Nuestros productos Se han vendido mucho a Europa, América, Japón, Australia, el sudeste de Asia, Oriente Medio, América del Sur, África, Hong Kong y Taiwán, y en otros países y regiones. Nuestra empresa tiene un cuerpo de la compra de equipos que están familiarizados con la casa y los proveedores y los profesionales que saben muy bien acerca de los procedimientos de importación y exportación.