Descripción de Producto


|       El nombre del producto  | Color negro Titanio Rosa Rosa de Oro de la placa de acero inoxidable 304 para mostrar | |||
| Grosor  | De 0, 3 mm-16mm  | |||
| El ancho  | 1000mm-2000mm  | |||
| Longitud  | 2000 mm 2438 mm 3000 mm 6000 mm o como reqirement  | |||
| Terminar    | No. 1, 2B, HL, Nº4, BA, SB, 1D, 2D, 2C, 2E, Nº5, Nº9    | |||
| Técnico  | La laminación en caliente, la laminación en frío  | |||
| Standard    | La norma ASTM 240, 480, JIS G 4304, EN 10088-2  | |||
| MOQ  | 5 ton.  | |||
| La certificación  | Tipo de MTC 3.1, PMI, CO  | |||
| hora de entrega    | 7 días si tienen stock  | |||
Lo que es 304 Stainlesss acero? 
Acero inoxidable 304  Es el más común  De acero inoxidable. El acero contiene  Cromo  (entre 15-20%) y  Níquel  (entre 2-10.5%), metales, como los principales  Componentes de metales no férreos. Se trata de un  Acero inoxidable austenítico. Es menos  Conductivethan eléctricos y térmicos  De acero al carbono  Y es esencialmente no magnético. Tiene una mayor    Resistencia a la corrosión de acero ordinario y es ampliamente utilizado por la facilidad en el que se formó en diversas formas. 
  
| Grado de acero inoxidable y composición química(%)  | |||||||||
| El grado    | C  | Si  | Mn  | P ≤  | S ≤  | Cr  | Ni  | Mo  | N  | 
| 201  |   ≤0, 15    |   ≤1, 00  | 5.5-7.5  | 0.06  | 0.03  | 16-18  | 3.5-5.5  | -  |   ≤0, 25  | 
| 202  |   ≤0, 15  |   ≤1, 00  | 7.5-10.0  | 0.06  | 0.03  | 17-19  | 4-6  | -  |   ≤0, 25  | 
| 301  |   ≤0, 15  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 16-18  | 6-8  |   -  |   ≤0, 10  | 
| 304  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 18-20  | 8-10, 5  | -  | -  | 
| 304L  | ≤0, 03  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 18-20  | 8-12  | -  | -  | 
| 309  |   ≤0.2  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 22-24  | 12-15  | -  | -  | 
| 309S  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 22-24  | 12-15  | -  | -  | 
| 310  |   ≤0, 25  |   ≤1, 50  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 24-26  | 19-22  | -  | -  | 
| 310S  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 24-26  | 19-22  | -  | -  | 
| 316  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 16-18  | 10-14  | 2-3  | -  | 
| 316L  |   ≤0, 03  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 16-18  | 10-14  | 2-3  | -  | 
| 316H  |   0.04-0.1  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 16-18  | 10-14  | 2-3  | -  | 
| 316TI  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 16-18  | 10-14  | 2-3  |   ≤0, 10  | 
| 317  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 18-20  | 11-15  | 3-4  | -  | 
| 317L  |   ≤0, 03  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 18-20  | 11-15  | 3-4  | -  | 
| 321  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  | 0, 045  | 0.03  | 17-19  | 9-12  | -  |   ≤0, 10  | 
| 321H  | 0.04-0.1  |   ≤1, 00  |   ≤2, 00  |   0, 045  | 0.03  | 17-19  | 9-12  | -  |   ≤0, 10  | 
| 409  |   ≤0, 08  |   ≤1, 00  |   ≤1, 00  | 0, 045  | 0.03  | 10.5-11.7  |   ≤0, 50  | -  | -  | 
| 410  |   ≤0, 15  |   ≤1, 00  |   ≤1, 00  | 0.04  | 0.03  | 11.5-13.5  | ( ≤ 0, 75)  | ||
| 420  |   ≥0.15  |   ≤1, 00  |   ≤1, 00  | 0.04  | 0.03  | 12-14  | -  | -  | -  | 
| 430  |   ≤0, 12  |   ≤1, 00  |   ≤1, 00  | 0.04  | 0.03  | 16-18  | -  | -  | -  | 


P1: ¿Acepta el orden de prueba? 
A1: Sí, si tenemos exactamente el tamaño en stock. Podemos incluso la entrega de 1 pieza/metro. 
P2: Puedo tener una muestra gratis antes de hacer pedidos? 
A2: Sí, podemos suministrar una muestra gratis como requisito, pero el comprador debe pagar el flete, la tarifa de transporte de mercancías devolverá al Comprador después de hacer el pedido. 
P3: ¿Cómo controlar la calidad? 
A3: MTC Y PMI será enviado antes del envío, cualquier inspección de la 3ª parte si necesita. 
Q4: ¿Cómo acerca de su hora de entrega? 
R4: La hora de entrega, por lo general es de 15 días hábiles. 
P5: ¿Cómo puedo obtener rápidamente la lista de precios? 
A5: Directamente, haga clic en "chat now"   o nos envía el correo electrónico con detalle las especificaciones, obtendrá la lista de precios oficial en 1 hora. 






